| 2016 | Laura Dunse | für hervorragende schulische und außerunterrichtliche Leistungen |
| Katharina Freitag | für hervorragende schulische Leistungen und besonderes Engagement auf musikalischem Gebiet | |
| Sarah Ruder | für hervorragende schulische Leistungen und besonderes Engagement auf musikalisch-kulturellem Gebiet | |
| 2015 | Lydia Rühl | besonderes Engagement auf musikalischem und kulturellem Gebiet |
| Maria Degel | hervorragende unterrichtliche Leistungen und außerunterrichtliches Engagement | |
| Carl Alexander Strobel | hervorragende unterrichtliche Leistungen und außerunterrichtliches Engagement | |
| 2014 | Raliza Pavlova | für musikalisches und künstlerisches Engagement |
| Tim Tittes | für musikalisches und künstlerisches Engagement | |
| Vanessa Wolfram | für Engagement auf sportlichem Gebiet | |
| 2013 | Christiane Bier | für hervorragende schulische und außerschulische Arbeit |
| Peter Sumpf | für hervorragende schulische und außerschulische Arbeit | |
| 2012 | Klimsch, Salome | für hervorragende schulische Arbeit |
| Löser, Annika | für hervorragende schulische Arbeit | |
| 2011 | Hellfritzsch, Anna | für hervorragende schulische und außerschulische Arbeit |
| Zschorn, Matthias-Benjamin | für hervorragende schulische und außerschulische Arbeit | |
| 2010 | Coburger, Peter | für hervorragende Leistungen auf math.-naturwissenschaftlichem Gebiet |
| 2009 | Müller, Robert | für hervorragende Leistungen auf math.-naturwissenschaftlichem Gebiet |
| 2008 | Schneider, Denise | für hervorragende Leistungen auf math.-naturwissenschaftlichem Gebiet |
| Hamann, Dorothea | für hervorragende Leistungen auf math.-naturwissenschaftlichem Gebiet | |
| Sommer, Frank | für hervorragende Leistungen auf math.-naturwissenschaftlichem Gebiet | |
| König, Benedikt | für hervorragende Leistungen auf math.-naturwissenschaftlichem Gebiet |
| 2017 | Jentsch, Kevin | für Einsatz in der Jahrgangsstufe und Gründung der Schülernachhilfe |
| Hellfritzsch, Jana | für musikalisch-kulturelle und mathematische Leistungen | |
| Dietsch, Jonas | für herausragende schulische Leistungen | |
| 2016 | Hallbauer, Josepha | für kulturelle und sportliche Leistungen |
| Jalowski, Noah | für kulturelle Leistungen | |
| 2015 | Wetzel, Doreen | für kulturelle und schulische Leistungen |
| Landgraf, Anna Maria | für kulturelle Leistungen | |
| Seifert, Marie Felicitas | für kulturelle Leistungen | |
| Rohleder, Clemens | für kulturelle Leistungen | |
| 2014 | Constanze Bleil | für kulturelle Leistungen |
| Josefine Bauch | für kulturelle Leistungen | |
| Hanna Heckmann | für kulturelle Leistungen | |
| Luise Fortdran | für kulturelle Leistungen | |
| Doreen Wetzel | für schulische und kulturelle Leistungen | |
| 2013 | Viktor Gonzalez Tamayo | für schulisches Engagement |
| 2012 | Suhr, Angie | für kulturelles Engagement |
| 2011 | Sumpf, Tim | für Tätigkeit in der Schülerfirma |
| Stirkat, Raoul | für kulturelles Engagement | |
| Rohleder, Felix | für kulturelles Engagement | |
| 2010 | Coburger, Peter | für schulische und sportliche Leistungen |
| Döring, Jeffrey | für kulturelle Leistungen | |
| Nitschke, Eric | für sportliche Leistungen | |
| Mörchel, Oliver | für sportliche Leistungen | |
| Franke, David | für sportliche Leistungen | |
| Anzer, Roland | für sportliche Leistungen | |
| Heinrich, Toni | für sportliche Leistungen | |
| 2009 | Riemenschneider, Maxie | für kulturelle Leistungen |
| Jetschke, Steffi | für kulturelle Leistungen | |
| Solleder, Anna | für kulturelle Leistungen | |
| 2008 | Lätzsch, Maximilian | für schulische und kulturelle Leistungen |
| Lemma, Victoria | für schulische und kulturelle Leistungen |
Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz