| 2016 | Laura Dunse | für hervorragende schulische und außerunterrichtliche Leistungen |
| Katharina Freitag | für hervorragende schulische Leistungen und besonderes Engagement auf musikalischem Gebiet | |
| Sarah Ruder | für hervorragende schulische Leistungen und besonderes Engagement auf musikalisch-kulturellem Gebiet | |
| 2015 | Lydia Rühl | besonderes Engagement auf musikalischem und kulturellem Gebiet |
| Maria Degel | hervorragende unterrichtliche Leistungen und außerunterrichtliches Engagement | |
| Carl Alexander Strobel | hervorragende unterrichtliche Leistungen und außerunterrichtliches Engagement | |
| 2014 | Raliza Pavlova | für musikalisches und künstlerisches Engagement |
| Tim Tittes | für musikalisches und künstlerisches Engagement | |
| Vanessa Wolfram | für Engagement auf sportlichem Gebiet | |
| 2013 | Christiane Bier | für hervorragende schulische und außerschulische Arbeit |
| Peter Sumpf | für hervorragende schulische und außerschulische Arbeit | |
| 2012 | Klimsch, Salome | für hervorragende schulische Arbeit |
| Löser, Annika | für hervorragende schulische Arbeit | |
| 2011 | Hellfritzsch, Anna | für hervorragende schulische und außerschulische Arbeit |
| Zschorn, Matthias-Benjamin | für hervorragende schulische und außerschulische Arbeit | |
| 2010 | Coburger, Peter | für hervorragende Leistungen auf math.-naturwissenschaftlichem Gebiet |
| 2009 | Müller, Robert | für hervorragende Leistungen auf math.-naturwissenschaftlichem Gebiet |
| 2008 | Schneider, Denise | für hervorragende Leistungen auf math.-naturwissenschaftlichem Gebiet |
| Hamann, Dorothea | für hervorragende Leistungen auf math.-naturwissenschaftlichem Gebiet | |
| Sommer, Frank | für hervorragende Leistungen auf math.-naturwissenschaftlichem Gebiet | |
| König, Benedikt | für hervorragende Leistungen auf math.-naturwissenschaftlichem Gebiet |
Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz